|
Das Layout wurde mit dem Programm Target 3001! erstellt. Layoutdatei zum Download: usb4all_webcam.t3001
Wer das Programm nicht besitzt, kann folgende Datei verwenden: usb4all_webcam_platinenvorlage.tif
Wir haben mehrere Prototypen aufgebaut, die Schaltung hat sich insgesamt als brauchbar herausgestellt. Trotzdem kann wie bei allen Teilen des Projekts keine Gewähr für Richtigkeit und Funktion gegeben werden.
Pos | Wert | Funktion |
---|---|---|
C1,C7 | 0.1µF | (oder ein 0.22µF) Glättung für USB-Controller |
C2,C3 | 22pF | Quarzoszillator |
C4 | 0.1µF | Abblockung Stromversorgung |
C5 | 4700µF | Stützung Kameraversorgung |
C6 | 470µF | Stützung PIC-Stromversorgung (kleine Bauform, z.B. Reichelt „RAD 470/16“) |
C8 | 10µF | Stützung Referenzquelle |
R1 | 10k | Pull-Up Programmierjumper |
R2 | 3.9k | Basiswiderstand Heizung |
R3 | 2.2k | Pull-Up Temperaturfühler am A/D-Eingang AN0 (wenn unbeschaltet weglassen!) |
R4 | 2.2k | Pull-Up Temperaturfühler am A/D-Eingang AN1 (wenn unbeschaltet weglassen!) |
R5 | 2.2k | Pull-Up Temperaturfühler am A/D-Eingang AN2 (wenn unbeschaltet weglassen!) |
R6 | 2.2k | Pull-Up Temperaturfühler am A/D-Eingang AN4 (wenn unbeschaltet weglassen!) |
IC1 | PIC18F2553 | Prozessor (Fa. Microchip) + IC-Sockel 28pol schmal |
IC2 | MCP1541-I/TO | Referenzspannungsquelle 4.096V (Fa. Microchip) |
T1 | BC548C | Heizungsschalter (beliebiger NPN-Transistor) |
D1,D2 | 1N4148 | Freilaufdiode Relais (beliebige Universaldiode) |
Re1 | Omron G5V-1 5V | Relais zum Aus/Einschalten des Kamerarechners |
Re2 | Omron G5V-1 5V | Relais zum Aus/Einschalten der Kamera |
Q1 | 20MHz | Quarz 20,0000-HC49U-S |
K1 | WSL 6G | Wannenstecker: GPIO Leitungen RC0, RC1, RC2, Masse |
K3 | WSL 6G | Wannenstecker: +5V geschaltet, Masse, GPIO: RC6, RC7 |
K4 | WSL 6G | Wannenstecker: +7.5V geschaltet zur Kamera |
K5 | WSL 6G | Wannenstecker: +7.5V vom PoE-Splitter |
K6 | WSL 6G | Wannenstecker: Heizung: +7.5V, Masse, +5V, OC-Schaltausgang |
K7 | WSL 6G | Wannenstecker: Analog AN4, VREF und GPIO RA4 |
K8 | WSL 6G | Wannenstecker: GPIO-Leitungen RB0,RB1,RB2,RB3,RB, +5V |
K9 | WSL 6G | Wannenstecker: Temperaturfühler LM335 auf AN0, AN1, AN2 |
L1 | 10µH | Entstördrossel USB-Versorgung (kann entfallen oder z.B. 6-Loch-Drossel) |
USB1 | USB BW | USB-B Printbuchse |
Die Wannenstecker können teilweise ggf. unbestückt bleiben, siehe Schaltplan
Heizung: Link
H1 | BD244C | PNP-Transistor |
H2 | 7805 | Spannungsregler |
H3 | 1.2k | Widerstand |
H4 | z.B. KD 1204 PKS2GN | Lüfter (gegen Beschlag der Scheibe) |
H5 | 3,3µF | Gegen Schwingneigung des Spannungsreglers |
Die meisten Bauelemente sind handelsüblich und können z.B. bei Reichelt bestellt werden. Bei machen Teilen (z.B. C6) gibt es verschiedene Bauformen, nicht alle passen exakt in die Leiterplatte. Im Schaltplan sind manche Teile (C6 und R2) mit anderen Werten eingezeichnet. Die Werte in der Stückliste haben sich per Erfahrung als geeigneter herausgestellt.
Der PIC und die Refererenzspannungsquelle sind z.B. bei Farnell erhältlich. Farnell liefert nicht an Privatkunden, alternativ sind die Teile bei HBE Berlin erhältlich.